Mô hình RIASEC và Big 5 (OCEAN) được sử dụng nhiều bởi các tổ chức tuyển dụng nhằm đánh giá ứng viên và các tổ chức hướng nghiệp để đánh giá tính cách và xu hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 9 và cấp 3.
Mô hình R.I.A.S.E.C: 6 yếu tố | |||||
R: Thực tế | I: Nghiên cứu | A: Nghệ thuật | S: Xã hội | E: Quản lý | C: Nghiệp vụ |
Mô hình BIG 5 (OCEAN): 5 yếu tố | |||||
O: Cởi mở | C: Tận tâm | E: Hướng ngoại | A: Dễ chịu | N: Nhạy cảm |
![]() MÔ HÌNH RIASEC |
![]() MÔ HÌNH BIG 5 (OCEAN) |
ĐÁNH GIÁ KHẢO SÁT TÌM HIỂU BẢN THÂN VÀ NGÀNH NGHỀ NGAY
Điểm thành phần cho từng lựa chọn, bao gồm
- 1 điểm: Chưa bao giờ đúng
- 2 điểm: Đúng trong một vài trường hợp
- 3 điểm: Đúng khoảng ½ trường hợp
- 4 điểm: Đúng đa số các trường hợp
- 5 điểm: Đúng tất cả các trường hợp
Bản kiểm tra rút gọn: 40 câu -2-3 phút. Mức độ chính xác 40-70%
Bản kiểm tra đầy đủ: 110 câu – 7-10 phút: Mức độ chính xác trên 70 %
Bảng tra cứu kết quả RIASEC và BIG 5 và đặc tính ngành nghề
STT | Kết quả RIASEC | Kết quả BIG 5 | Đặc điểm | Nghề phù hợp |
1 | R | O | Vừa kỹ thuật và sáng tạo | Kỹ sư cơ khí; Thiết kế công nghiệp; Kiến trúc sư; Tự động hóa |
2 | R | C | Thực tế và kỹ luật | Cơ khí, ô tô, điện, thực phẩm, y sinh, logistic |
3 | R | E | Kỹ thuật và giao tiếp con người | Sửa chữa và bảo trì máy móc; Giám sát xây dựng;Bán hàng kỹ thuật; Điều phối sản xuất |
4 | R | A | Kỹ thuật và hỗ trợ con người | Kỹ thuật viên bảo trì, đào tạo nghề, tư vấn kỹ thuật, logistic |
5 | R | N | Kỹ thuật và nhạy cảm | Bảo trì sữa chữa máy móc, kỹ thuật viên cơ khí, điện, kiểm soát chất lượng |
6 | I | O | Nghiên cứu và sáng tạo | Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, sinh học, phần mềm, thiết kế game |
7 | I | C | Nghiên cứu và tỉ mỉ | Khoa học dữ liệu, tài chính – kế toán, y dược, sinh học, điện tử, quản lý chất lượng |
8 | I | E | Nghiên cứu và hướng ngoại | Truyền thông khoa học, tư vấn công nghệ, nghiên cứu thị trường, quản lý dự án RD |
9 | I | A | Nghiên cứu và dễ chịu | Nghiên cứu và hòa đồng: Y học; Dược; Tâm lý học; Sinh học; Khoa học dữ liệu |
10 | I | N | Nghiên cứu và dễ căng thẳng | Các ngành nghiên cứu chuyên sâu, độc lập như: nghiên cứu khoa học, tâm lý xã hội, y dược, xét nghiệm y khoa |
11 | A | O | Nghệ thuật và khám phá | Truyền thông sáng tạo, nghệ thuật, thiết kees, du lịch văn hóa |
12 | A | C | Nghệ thuật và kỹ luật | Thiết kế, kiến trúc, truyền thông, công nghệ sáng tạo |
13 | A | E | Nghệ thuật và hướng ngoại | Biểu diễn nghệ thuật, truyền thông, quảng cáo |
14 | A | A | Sáng tạo và hòa đồng | Thiết kế thời trang, đồ họa vì cộng đồng |
15 | A | N | Nghệ thuật và nhạy cảm | Mỹ thuật, âm nhạc, diễn xuất |
16 | S | O | Xã hội và sáng tạo | Giáo dục, tâm lý, truyền thông |
17 | S | C | xà hội và có trách nhiệm | Giáo dục, tâm lý, điều dưỡng, giáo viên |
18 | S | E | Xã hội và hướng ngoại | Giáo dục, chăm sóc khách hàng, marketing, kinh doanh du lịch |
19 | S | A | Xã hội và đồng cảm | Điều dưỡng, tư vấn tâm lý, giáo viên mầm non, diễn giả |
20 | S | N | Xã hội nhưng dễ bị tổn thương | Giáo viên mầm non, chuyên viên đào tạo |
21 | E | O | Lãnh đạo và cở mở | Công việc đòi hỏi tư duy, sáng tạo: Kinh doanh, lãnh đạo, khởi nghiệp, truyền thông |
22 | E | C | Lãnh đạo và kỹ luật | Kinh doanh lãnh đạo, quản lý tài chính, kiểm toán, quản lý nhân sự. |
23 | E | E | Lãnh đạo và hướng ngoại | Kinh doanh, marketing, bán hàng, truyền thông, chính trị |
24 | E | A | Lãnh đạo và hòa đồng | Quản lý nhân sự, quản lý bệnh viện, kinh doanh, truyềnn thông sự kiện, khởi nghiệp |
25 | E | N | Lãnh đạo và hay lo lắng | Chuyên viên marketing, giáo dục, truyền thông |
26 | C | O | Ngăn nắp và cởi mở | Phân tích dữ liệu, Quản lý chất lượng, quản lý dự án, tài chính kế toán |
27 | C | C | Ngăn nắp và kỹ luật | Kế toán, kiểm toán, hành chính nhân sự, ngân hàng, phân tích dữ liệu, thư ký |
28 | C | E | Ngăn nắp và hướng ngoại | Chuyên viên tuyển dụng, chuyên viên đào tạo, chuyên viên quan hệ khách hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý logistic |
29 | C | A | Ngăn nắp và dễ chịu | hành chính văn phòng; chuyên viên tuyển dụng, phúc lợi, guản lý logistic, quản lý siêu thị |
30 | C | N | Ngăn nắp và lo sợ | làm việc tốt trong môi trường ổn định, quy trình rõ ràng: Kế toán, hành chính, phân tích dữ liệu, quản lý chất lượng |
Bảng tố chất và ngành đào tạo (tham khảo)
Tên ngành đào tạo | Tố chất theo RIASEC | Tố chất theo BIG 5 |
Dược | R | C cao, O cao hoặc trung bình và N thấp |
Công nghệ thực phẩm | R&I | C cao và O trung bình |
Kỹ thuật hóa học | R & I | C cao, O cao hoặc trung bình, N thấp |
Tin học ứng dụng | R&I | C cao, O cao trung bình và N thấp |
Điện – Điện tử | R&I | C cao, O cao trung bình và N thấp |
Kế toán doanh nghiệp | C&R | C cao, N thấp, O thấp hoặc trung bình |
Nghiệp vụ lễ tân | S&C | A cao, C cao, N thấp |
Nhà hàng khách sạn | S & R và 1 phần C | E cao, A cao, C vừa đến cao, N thấp |
Du lịch lữ hành | S & E và 1 phần C | E cao, A cao, C vừa đến cao và N thấp |
Kỹ thuật chế biến món ăn | R&A và 1 phần C | C cao, O vừa tới cao; N thấp, E hoặc A vừa phải |
Truyền thông đa phương tiện | A&R và 1 phần S | O cao, C cao đến vừa, E vừa, N thấp |
Thương mại điện tử | E & C, 1 phần A | E cao, C cao đến vừa, O vừa, N thấp |
Logistic | C &R, 1 phần E | C cao, E vừa, O vừa, N thấp |
Chăm sóc sắc đẹp | S & R và 1 phần A | A cao, C cao tới vừa, E cao tới vừa, O vừa, N thấp |
Y học cổ truyền | S & R và 1 phần R | A cao, C cao tới vừa, O vừa, N thấp |
Tiếng Anh | S&I và 1 phần A | E cao, C vừa tới cao, O cao, N thấp |
Tiếng Trung Quốc | S&I và 1 phần A | E cao, C vừa tới cao, O cao, N thấp |
Tiếng Nhật | S&I và 1 phần A | E cao, C vừa tới cao, O cao, N thấp |
Tiếng Hàn | S&I và 1 phần A | E cao, C vừa tới cao, O cao, N thấp |
Tiếng Đức | S&I và 1 phần A | E cao, C vừa tới cao, O cao, N thấp |
Đánh giá xu hướng nghề nghiệp đối với sinh viên ngành dược
Bản kiểm tra rút gọn: 40 câu -2-3 phút. Ngành dược sĩ
Đánh giá tố chất và từng ngành trong ngành đào tạo
STT | Ngành đào tạo | Ngành nhỏ | RIASEC | BIG 5 |
1 | Ngành dược | Dược sĩ tư vấn | R & S | C & A |
Marketing dược | A & S | E & A | ||
Bào chế dược -mỹ phẩm | R & I | O & C | ||
Trình dược viên | E & C | E, A, C cao | ||
Quản lý kho thuốc | R & C | C |
Đánh giá tố chất về ngành công nghệ thực phẩm:
STT | Ngành đào tạo | Ngành nhỏ | RIASEC | BIG 5 |
1 | Ngành thực phẩm | Nghiên cứu sản phẩm mới | I – A- R | O và C cao |
Sản xuất thực phẩm | R | C | ||
Kinh doanh thực phẩm | E | E | ||
QA và QC thực phẩm | C | C | ||
Tư vấn dinh dưỡng, QA, QC | R & S | |||
Truyền thông về thực phẩm | A+ S |